<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>MDeporte: publicadas</title>
	<link>http://mdeporte.es</link>
	<image><title>mdeporte.es</title><link>http://mdeporte.es</link><url>http://mdeporte.es/img/es/logo02.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:40:02 +0100</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>Concachampions cuartos de final 2010</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/concachampions-cuartos-final-2010</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/concachampions-cuartos-final-2010</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:40:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbol mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[concachampions]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/concachampions-cuartos-final-2010</guid>
		<description><![CDATA[<p>Juegos de Ida Martes 9 de Marzo de 2010 2 Columbus Crew (Estados Unidos) vs. Toluca (México) 2 Miércoles 10 de Marzo de 2010 Marathón (Honduras) vs. UNAM (México) 19:00 hrs Comunicaciones (Guatemala) vs. Pachuca (México) 21:00 hrs Jueves 11 de Marzo de 2010 Árabe Unido (Panamá) vs. Cruz Azul (México) 19:00 hrs Juegos de vuelta Martes 16 de Marzo de 2010 Pachuca (México) vs. Comunicaciones (Guatemala) 20:00 hrs Miercoles 17 de Marzo de 2010  Toluca (México) vs.</p><p><img src="http://mdeporte.es/backend/vote_com_img.php?id=6362" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://misnotasyapuntes.blogspot.com/2010/03/concachampions-cuartos-de-final-2010.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6362</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Olympique Lyonnais: seis partidos sin encajar gol</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/olympique-lyonnais-seis-partidos-sin-encajar-gol</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/olympique-lyonnais-seis-partidos-sin-encajar-gol</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:45:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[liga de campeones]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[hugo lloris]]></category>
		<category><![CDATA[olympique-lyon]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/olympique-lyonnais-seis-partidos-sin-encajar-gol</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suele decirse que, en el fútbol, los números y las estadísticas son el mejor argumento en defensa de cualquier postura. Son datos objetivos, reales, exactos e irrefutables. Con los números bajo el brazo, todo cobra mayor aire de certeza. Hay quien da por segura una victoria (y remontada) madridista en el choque de esta noche en el Bernabéu.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://feedproxy.google.com/~r/diariosdefutbol/~3/XOCMrkNFBzs/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6361</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Arsenal y Bayern pasan a cuartos de la Champions</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/arsenal-bayern-pasan-cuartos-champions</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/arsenal-bayern-pasan-cuartos-champions</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:45:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[breves]]></category>
		<category><![CDATA[liga de campeones]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[bayern-munich]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[oporto]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/arsenal-bayern-pasan-cuartos-champions</guid>
		<description><![CDATA[<p>En Londres, el Arsenal avasalló al Oporto y firmó un contundente cinco a cero que volteó la desventaja de la ida. Abrió el partido el danés Bendtner, oportuno como no suele, al cazar un balón suelto en el área, culminando una jugada que se inició con Arshavin en fuera de juego. En el segundo gol no hubo dudas. Arshavin rasgó la zaga portuguesa por el flanco izquierdo y regaló la gloria y el doblete a <strong>Bendtner</strong>, que empujó a puerta vacía.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://feedproxy.google.com/~r/diariosdefutbol/~3/yiS3yZZm7ZA/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6359</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Un jugador brasileño de fútbol sala falleció por hemorragia interna</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/jugador-brasileno-futbol-sala-fallecio-hemorragia-interna</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/jugador-brasileno-futbol-sala-fallecio-hemorragia-interna</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:45:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[falleció]]></category>
		<category><![CDATA[guarapuava deportivo futsal]]></category>
		<category><![CDATA[robson rocha costa]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/jugador-brasileno-futbol-sala-fallecio-hemorragia-interna</guid>
		<description><![CDATA[<p>Foto: EFE El desafortunado hecho ocurrió el sábado 06 de febrero de 2010, en un encuentro amistoso de fútbol sala brasileño, disputado entre <strong>Guarapuava</strong> <strong>Deportivo</strong> <strong>Futsal</strong> y <strong>Palmeiras</strong> <strong>de</strong> <strong>Jundiaí</strong>. Todo parece indicar que el campo de juego no se encontraba en condiciones, debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://deporteaccion.com/noticias/un-jugador-brasileno-de-futbol-sala-fallecio-por-hemorragia-interna/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6358</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Videoblog de Futbolocura.com, La octava fecha cerró primera parte de la liga postobón.</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/videoblog-futbolocura.com-octava-fecha-cerro-primera-parte-liga-postobon</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/videoblog-futbolocura.com-octava-fecha-cerro-primera-parte-liga-postobon</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:40:03 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[colombiano]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/videoblog-futbolocura.com-octava-fecha-cerro-primera-parte-liga-postobon</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hola bienvenidos a nuestro videoblog, producto estrella de nuestro portal, Paricio y Outkast nos traen todas las incidencias de la octava fecha de la liga postobón, fecha que cierra la primera parte del torneo ante la para de 15 días por las elecciones de senado, camara, consulta de partidos y parlamento andino en nuestro país. Gracias [...].</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.futbolocura.com/blogwp/videoblog-de-futbolocura-com-la-octava-fecha-cerro-primera-parte-de-la-liga-postobon/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6360</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Futbol: Champions League: Manchester United vs Milan ? 10/03/2010</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/futbol-champions-league-manchester-united-vs-milan-10032010</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/futbol-champions-league-manchester-united-vs-milan-10032010</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:50:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/futbol-champions-league-manchester-united-vs-milan-10032010</guid>
		<description><![CDATA[<p>La eliminatoria estrella de estos primeros octavos de final de la Champions League es la que enfrenta en este partido de vuelta en Old Trafford al Manchester United y al Milan, una de las eliminatorias que parece mas decantada hacia uno de los dos lados, ya que el conjunto ingles consigio una meritoria victoria en San Siro que le acerca un poco mas a los cuartos de final del torneo europeo.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.apuestasblog.com/futbol-champions-league-manchester-united-vs-milan-%e2%80%93-10032010/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6357</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>F1 GP Bahrein 2010, vuelta virtual al circuito de Sakhir</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/f1-gp-bahrein-2010-vuelta-virtual-circuito-sakhir</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/f1-gp-bahrein-2010-vuelta-virtual-circuito-sakhir</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:50:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[gp bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[circuito de sakhir]]></category>
		<category><![CDATA[f1 bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[f1 gp bahrein 2010]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/f1-gp-bahrein-2010-vuelta-virtual-circuito-sakhir</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cada vez está más cerca el inicio de la temporada de fórmula uno, las videoanimaciones vuelven a tomar su lugar y aqui nos llega la primera del año, la del circuito internacional de Bahrein. Asi que conozcamos un poco más de este circuito que acogerá este fin de semana la primera prueba del mundial.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.thef1valencia.com/2010/03/f1-gp-bahrein-2010-vuelta-virtual-al-circuito-de-sakhir/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6356</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Tweet editorial del día</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/tweet-editorial-del-dia-14</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/tweet-editorial-del-dia-14</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:45:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[rubén omar romano]]></category>
		<category><![CDATA[santos]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/tweet-editorial-del-dia-14</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Hasta dónde podrá llegar Santos con Rubén Omar Romano? Sigo pensando que no muy lejos, pero ahí va el barco lagunero. (@macamt) .</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://feedproxy.google.com/~r/mediotiempo/blogs/maca/~3/4RjQr-lWIGM/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6355</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>En la Champions suma 10 pero va por más</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/champions-suma-10-pero-va-mas</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/champions-suma-10-pero-va-mas</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[liga de campeones]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/champions-suma-10-pero-va-mas</guid>
		<description><![CDATA[<p>El <strong>Ciudad</strong> <strong>Real</strong> se mantiene como único invicto en la Liga de Campeones tras concluir la fase de grupos, ahora pretende estirar esa racha de 10 victorias hasta las últimas instancias. No hay dudas que ello pueda ocurrir, pues las actuaciones de los ciudadrealeños invitan a soñar con convertirse en campeones invictos en la competencia europea. El último encuentro por el grupo C, no tiene mucho por analizar.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.nosolodeportes.com/opinion/en-la-champions-suma-10-pero-va-por-mas'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6354</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Calendario Clausura Argentino Jornada 9 2010</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/calendario-clausura-argentino-jornada-9-2010</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/calendario-clausura-argentino-jornada-9-2010</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:35:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[futbol argentino]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/calendario-clausura-argentino-jornada-9-2010</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viernes, 12 de marzo de 2010...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://misnotasyapuntes.blogspot.com/2010/03/calendario-clausura-argentino-jornada-9.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6353</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Sebastien Loeb consigue la victoria en el Rally de México</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/sebastien-loeb-consigue-victoria-rally-mexico</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/sebastien-loeb-consigue-victoria-rally-mexico</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:35:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[ford focus]]></category>
		<category><![CDATA[mikko hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[petter solberg]]></category>
		<category><![CDATA[rally de méxic]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/sebastien-loeb-consigue-victoria-rally-mexico</guid>
		<description><![CDATA[<p>El francés <strong>Sébastien</strong> <strong>Loeb</strong> se ha mostrado intratable, ganando con autoridad el <strong>Rally</strong> <strong>de</strong> <strong>México</strong>, segunda prueba del campeonato mundial, que finalizó este domingo en la ciudad de León. El dominio del equipo <strong>Citröen</strong> fue aplastante en territorio mexicano, situando a tres pilotos en el podio. Loeb consiguió la victoria por delante del noruego <strong>Petter</strong> <strong>Solberg</strong>, y el francés <strong>Sebastián</strong> <strong>Ogier</strong>.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.universalmotor.es/sebastien-loeb-consigue-la-victoria-en-el-rally-de-mexico/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6352</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Ibon García, campeón de natación sincronizada</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/ibon-garcia-campeon-natacion-sincronizada</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/ibon-garcia-campeon-natacion-sincronizada</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:30:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Otros deportes]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/ibon-garcia-campeon-natacion-sincronizada</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leer.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2010/03/07/masdeporte/1267981621.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6351</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Ere Divisie: Se acabó la racha del lider</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/ere-divisie-acabo-racha-lider</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/ere-divisie-acabo-racha-lider</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:25:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/ere-divisie-acabo-racha-lider</guid>
		<description><![CDATA[<p>El PSV Eindhoven, líder de la Liga holandesa, sufre la primera derrota de la temporada en el campo del NAC Breda (2-1), con lo que el Twente, que visita al colista RKC Waalwijk, podría recuperar el liderato..</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://es.eurosport.yahoo.com/ticker/tickerhub.html?item=2245674'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6347</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Robredo y Granollers dan aire a España</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/robredo-granollers-dan-aire-espana</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/robredo-granollers-dan-aire-espana</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:20:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[copa davis]]></category>
		<category><![CDATA[españa vs suiza]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/robredo-granollers-dan-aire-espana</guid>
		<description><![CDATA[<p>No era la dupla que veíamos siempre en el conjunto español de Copa Davis, pero tanto <strong>Tommy</strong> <strong>Robredo</strong> como <strong>Marcel</strong> <strong>Granollers</strong> han suplido de forma más que correcta a los ausentes <strong>Feliciano</strong> <strong>López</strong> <strong>y</strong> <strong>Fernando</strong> <strong>Verdasco</strong>. La pareja española se impuso con autoridad ante la formada por los suizos  <strong>Stanislas</strong> <strong>Wawrinka</strong> <strong>e</strong> <strong>Yves</strong> <strong>Allegro</strong> por un marcador global de 7-6(8), 6-2, 4-6 y 6-4.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.nosolodeportes.com/tenis/robredo-y-granollers-dan-aire-a-espana'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6350</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>La afición lusa pide que sus jugadores lleven bigote en Sudáfrica 2010</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/aficion-lusa-pide-jugadores-lleven-bigote-sudafrica-2010</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/aficion-lusa-pide-jugadores-lleven-bigote-sudafrica-2010</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:20:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[afición]]></category>
		<category><![CDATA[bigotes]]></category>
		<category><![CDATA[selección portuguesa]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/aficion-lusa-pide-jugadores-lleven-bigote-sudafrica-2010</guid>
		<description><![CDATA[<p>Teniendo en cuenta la proximidad del <strong>Mundial</strong> <strong>de</strong> <strong>Sudáfrica</strong> <strong>2010</strong>, un grupo de aficionados lusos solicitaron <strong>vía</strong> <strong>Facebook</strong>, que los jugadores que integran su selección se dejen crecer el <strong>bigote</strong>. ¿Cuál es el objetivo de dicho pedido?. Los portugueses pretenden con esta idea recordar la imagen original del portugués antiguo, y distraer a los rivales. La iniciativa va tomando forma, ya son más de 2000 personas las que se unieron al grupo para rectificar este pedido.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://deporteaccion.com/noticias/la-aficion-lusa-pide-que-sus-jugadores-lleven-bigote-en-sudafrica-2010/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6349</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Premier League Fecha 29 09-10 Resultados</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/premier-league-fecha-29-09-10-resultados</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/premier-league-fecha-29-09-10-resultados</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:20:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[liga premier]]></category>
		<category><![CDATA[futbol internacional]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/premier-league-fecha-29-09-10-resultados</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sábado, 6 de marzo de 2010...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://misnotasyapuntes.blogspot.com/2010/03/premier-league-fecha-29-09-10.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6348</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Dani Sordo, Ken Block y Mathew Wilson fuera de competición</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/dani-sordo-ken-block-mathew-wilson-fuera-competicion</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/dani-sordo-ken-block-mathew-wilson-fuera-competicion</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:15:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[mundial rallyes]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/dani-sordo-ken-block-mathew-wilson-fuera-competicion</guid>
		<description><![CDATA[<p>El primer tramo del segundo día de competición ha pasado factura a muchos pilotos. En la que es la especial más larga del Rally de México han abandonado ni más ni menos que tres World Rally Cars. El primero de ellos ha sido Dani Sordo que hasta el momento se encontraba en cuarta posición. <strong>El</strong> <strong>cántabro</strong> <strong>ha</strong> <strong>golpeado</strong> <strong>con</strong> <strong>un</strong> <strong>obstáculo</strong> que había en mitad de la pista y ha tenido que parar por problemas mecánicos en su C4 WRC.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.racingpasion.com/mundial-rallies/dani-sordo-ken-block-y-mathew-wilson-fuera-de-competicion'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6346</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>David Ferrer logra el primer punto para España en la Copa Davis (1-1)</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/david-ferrer-logra-primer-punto-para-espana-copa-davis-1-1</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/david-ferrer-logra-primer-punto-para-espana-copa-davis-1-1</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:55:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[logra]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[davis]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/david-ferrer-logra-primer-punto-para-espana-copa-davis-1-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>EFESe impuso al helvético Chiudinelli en tres sets: 6-2, 7-6, 6-1.Iguala la eliminatoria ante Suiza tras la derrota de Almagro.Este sábado se disputa el partido de dobles por el tercer punto.<strong>David</strong> <strong>Ferrer</strong> venció a <strong>Marco</strong> <strong>Chiudinelli</strong> (6-2, 7-6(5) y 6-1) e igualó la eliminatoria de primera ronda del Grupo Mundial de Copa Davis entre España y Suiza, tras finalizar la primera jornada.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://20minutos.feedsportal.com/c/32489/f/478286/s/9626cae/l/0L0S20Aminutos0Bes0Cnoticia0C6450A260C0A0Cferrer0Cchiudinelli0Ccopa0Edavis0C/story01.htm'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6345</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Gran comienzo de Chevrolet en Curitiba</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/gran-comienzo-chevrolet-curitiba</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/gran-comienzo-chevrolet-curitiba</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:55:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[gran]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/gran-comienzo-chevrolet-curitiba</guid>
		<description><![CDATA[<p>El equipo Chevrolet ha tenido un inicio de la temporada de WTCC muy esperanzador, con sus tres Cruzes metiéndose entre los cinco primeros en la sesión de los Tests de Curitiba. Augusto Farfus ha comenzado siendo el más rápido en su propia casa..</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://es.eurosport.yahoo.com/ticker/tickerhub.html?item=2244475'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6344</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>David Ferrer sostiene a España tras empatar la eliminatoria</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/david-ferrer-sostiene-espana-tras-empatar-eliminatoria</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/david-ferrer-sostiene-espana-tras-empatar-eliminatoria</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:55:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatoria]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/david-ferrer-sostiene-espana-tras-empatar-eliminatoria</guid>
		<description><![CDATA[<p>David Ferrer, la primera raqueta del equipo de Albert Costa, sostuvo a España en el inicio de la defensa del título de la Copa Davis después de cumplir con su compromiso y superar a Marco Chiudinelli (6-2, 7-6(5) y 6-.), para llevar el equilibrio al envite con Suiza, que tomó ventaja en el choque con el triunfo de Stanislas Wawrinka ante Nicolás Almagro (3-6, 6-4, 3-6, 7-5 y 6-3).</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.abc.es/20100305/deportes-deportes/tenis-copa-davis-ferrer-201003051400.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6343</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Clausura argentino – Jornada 7</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/clausura-argentino-jornada-7</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/clausura-argentino-jornada-7</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:50:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[campeonatos nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[clausura argentino]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/clausura-argentino-jornada-7</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tras disputarse la <strong>Jornada</strong> <strong>7</strong> del <strong>Clausura</strong> <strong>argentino</strong> Godoy Cruz queda como líder en solitario tras vencer a Lanús y sumar su cuarta victoria consecutiva. El jugador clave en la victoria ha sido  Jairo Castillo que marcó el primer tanto y participó en el segundo obra de Carlos Sánchez que dio la victoria a Godoy tras el empate de Salcedo. Le sigue Independiente, con un punto menos, tras la victoria sobre Tigre con gol de Andrés Silvera.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://golplanet.com/clausura-argentina-fecha-7/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6342</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Taylor Made R9 Super Tri: la saga continúa mejorando</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/taylor-made-r9-super-tri-saga-continua-mejorando</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/taylor-made-r9-super-tri-saga-continua-mejorando</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:30:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/taylor-made-r9-super-tri-saga-continua-mejorando</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya ha pasado un año desde la primera vez que os hablé del nuevo Taylor Made R9, que si os acordáis presentaba la innovación de la <strong>FCT</strong> (Flying Control Tecnhology) junto con la tecnología ya conocida del <strong>MWT</strong> (Moving Weight Techology) y todo esto en una cabeza de 420 cc.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.fueradelimites.com/material/taylor-made-r9-super-tri-la-saga-continua-mejorando'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=6340</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>España se impone a India por 5-2</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/espana-se-impone-india-por-5-2</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/espana-se-impone-india-por-5-2</comments>
